Sabilulhuda, Yogyakarta: Update Harga Pangan Pasar Pakem, Banyak Komoditas Turun, Warga Sambut Kabar Baik! – Halo warga Sleman dan sekitar Pakem! Mau cek harga kebutuhan pokok hari ini? Berikut update terbaru harga pangan di Pasar Pakem, per 21 November 2025, lengkap dengan komoditas yang stabil, naik, maupun turun.
Cocok banget buat kamu yang ingin belanja lebih hemat dan terencana!
Harga Beras & Gula
| Komoditas | Harga Terbaru | Keterangan |
| Beras Medium | Rp14.000/kg | Stabil |
| Beras Premium | Rp15.000/kg | Stabil |
| Beras Bulog SPHP | Rp12.500/kg | Stabil |
| Gula Pasir Curah | Rp16.500/kg | Stabil |
| Gula Pasir Kemasan (Gulaku) | Rp18.500/kg | Stabil |
Stok beras dan gula dilaporkan lancar. Pedagang menyebut tidak ada perubahan harga secara signifikan dalam satu minggu terakhir.
Harga Minyak Goreng
| Komoditas | Harga Terbaru | Keterangan |
| Minyak Goreng Curah | Rp19.250/liter | Stabil |
| Minyak Premium | Rp19.500/liter | Stabil |
| Minyakita | Rp17.000/liter | Stabil |
Semua jenis minyak goreng berada dalam kategori stabil dan pasokan aman.
Harga Tepung & Produk Sembako Lain
| Komoditas | Harga Terbaru | Keterangan |
| Terigu Segitiga Biru | Rp12.500–14.000/kg | Stabil |
| Terigu Kunci Biru | Rp13.000/kg | Stabil |
| Terigu Cakra Kembar | Rp13.200/kg | Stabil |
| Garam Halus | Rp12.000/kg | Stabil |
| Garam Bata | Rp8.000/bungkus | Stabil |
| Mie Instan Indomie | Rp3.000/bungkus | Stabil |
| Tahu Putih | Rp9.000/kg | Stabil |
| Tempe | Rp14.000/kg | Stabil |
| Jagung Pipilan | Rp8.000/kg | Stabil |
Baca Juga:
Harga Cabai & Bawang
| Komoditas | Harga Terbaru | Keterangan |
| Cabai Merah Besar | Rp40.000/kg | Stabil |
| Cabai Merah Keriting | Rp48.000/kg | Naik |
| Cabai Rawit Merah | Rp24.000/kg | Turun |
| Cabai Rawit Hijau | Rp26.000/kg | Stabil |
| Bawang Merah | Rp28.000/kg | Stabil |
| Bawang Putih Honan | Rp35.500/kg | Stabil |
| Bawang Putih Kating | Rp40.000/kg | Stabil |
| Bawang Bombay | Rp35.000/kg | Stabil |
Cabai menjadi kelompok yang paling dinamis. Cabai rawit merah turun, sementara cabai keriting mengalami kenaikan tipis.
Harga Daging & Telur
| Komoditas | Harga Terbaru | Keterangan |
| Daging Ayam Kampung | Rp105.000/ekor | Stabil |
| Daging Ayam Ras (Broiler) | Rp36.000/kg | Turun |
| Telur Ayam Ras | Rp29.000/kg | Stabil |
| Telur Ayam Kampung | Rp55.000/kg | Stabil |
| Daging Sapi Paha | Rp140.000/kg | Stabil |
| Daging Sapi Sandung Lamur | Rp120.000/kg | Stabil |
| Daging Sapi Tetelan | Rp85.000/kg | Stabil |
Harga protein hewani cenderung terkendali tanpa lonjakan berarti.
Harga Ikan & Hasil Laut
| Komoditas | Harga Terbaru | Keterangan |
| Ikan Bandeng | Rp38.000/kg | Stabil |
| Ikan Kembung | Rp38.000/kg | Stabil |
| Ikan Tongkol | Rp34.000/kg | Stabil |
| Ikan Teri Asin | Rp57.000/kg | Stabil |
| Udang Sedang | Rp78.000/kg | Stabil |
Pasokan ikan dari wilayah selatan dan pesisir masih lancar sehingga harga tetap stabil.
Baca Juga:
Harga Sayur Segar
| Komoditas | Harga Terbaru | Keterangan |
| Tomat Sayur | Rp6.000/kg | Turun |
| Wortel | Rp13.000/kg | Naik |
| Kentang | Rp18.000/kg | Stabil |
| Kol/Kobis | Rp7.000/kg | Stabil |
| Caisim | Rp7.000/kg | Naik |
| Kacang Panjang | Rp11.000/kg | Turun |
| Buncis Putih | Rp16.000/kg | Stabil |
| Brokoli | Rp27.000/kg | Stabil |
| Ketimun | Rp8.000/kg | Stabil |
| Kangkung | Rp8.000/kg | Stabil |
Sayur menjadi kelompok paling variatif dengan turun di tomat dan kacang panjang, serta kenaikan ringan pada wortel dan caisim.
Harga Buah-buahan Segar
| Komoditas | Harga Terbaru | Keterangan |
| Salak Pondoh | Rp7.000/kg | Stabil |
| Apel Malang | Rp20.000/kg | Stabil |
| Pepaya California | Rp7.000/kg | Stabil |
| Pisang Lokal | Rp20.000/kg | Stabil |
| Pisang Kepok Kuning | Rp20.000/sisir | Stabil |
| Jeruk Lokal | Rp18.000/kg | Stabil |
| Nanas | Rp10.000/biji | Stabil |
| Melon | Rp12.000/kg | Stabil |
Pasokan buah dari Turi, Muntilan, dan sekitarnya cukup melimpah sehingga harga tetap terkendali.
Harga Umumnya Stabil, Beberapa Sayuran Turun Tipis
Secara keseluruhan, harga kebutuhan pokok di Pasar Pakem hari ini relatif stabil.
Namun ada beberapa penurunan yang bisa kamu manfaatkan:
- Tomat sayur turun menjadi Rp6.000/kg
- Kacang panjang turun menjadi Rp11.000/kg
Sementara itu, kenaikan yang tidak terlalu signifikan ada pada wortel dan caisim, namun masih dalam batas wajar.
Tetap cermat mengatur belanja harian, ya! Nantikan update harga pasar selanjutnya hanya di sini!
Update selengkapnya: https://hargapangan.slemankab.go.id/













