Harga Bahan Pokok dan Kebutuhan Sehari-hari Pasar Pakem – Halo, warga Sleman dan sekitarnya! Ingin tahu harga kebutuhan pokok hari ini? Berikut update harga terbaru di Pasar Pakem, per jumat, 8 Agustus 2025. Yuk, simak biar belanja makin hemat dan terencana!
Update Harga Terbaru Kebutuhan Pokok Di Pasar Pakem
Harga Beras & Gula
| Komoditas | Harga 6 Agustus | Harga 8 Agustus | Keterangan |
| Beras Medium | Rp14.000/kg | Rp14.000/kg | Stabil |
| Beras Premium | Rp15.000/kg | Rp15.000/kg | Stabil |
| Beras Khusus | Rp16.000/kg | Rp16.000/kg | Stabil |
| Gula Pasir Curah | Rp16.500/kg | Rp16.500/kg | Stabil |
| Gula Pasir Kemasan | Rp18.500/kg | Rp18.500/kg | Stabil |
Harga Minyak Goreng
| Komoditas | Harga 6 Agustus | Harga 8 Agustus | Keterangan |
| Minyak Curah | Rp19.250/liter | Rp19.250/liter | Stabil |
| Minyak Kemasan Premium | Rp19.500/liter | Rp19.500/liter | Stabil |
| Minyakita | Rp17.000/liter | Rp17.000/liter | Stabil |
Harga Cabai & Bawang
| Komoditas | Harga 6 Agustus | Harga 8 Agustus | Keterangan |
| Cabai Rawit Merah | Rp28.000/kg | Rp28.000/kg | Stabil |
| Cabai Rawit Hijau | Rp38.000/kg | Rp38.000/kg | Stabil |
| Cabai Merah Besar | Rp40.000/kg | Rp40.000/kg | Stabil |
| Cabai Merah Keriting | Rp37.000/kg | Rp37.000/kg | Stabil |
| Bawang Merah | Rp58.000/kg | Rp58.000/kg | Stabil |
| Bawang Putih Honan | Rp35.000/kg | Rp35.000/kg | Stabil |
| Bawang Putih Kating | Rp40.000/kg | Rp40.000/kg | Stabil |
| Bawang Bombay | Rp35.000/kg | Rp35.000/kg | Stabil |
Harga Daging & Telur
| Komoditas | Harga 6 Agustus | Harga 8 Agustus | Keterangan |
| Daging Ayam Kampung | Rp105.000/ekor | Rp105.000/ekor | Stabil |
| Daging Ayam Broiler | Rp32.000/kg | Rp32.000/kg | Stabil |
| Daging Sapi Paha Belakang | Rp140.000/kg | Rp140.000/kg | Stabil |
| Daging Sapi Paha Depan | Rp140.000/kg | Rp140.000/kg | Stabil |
| Daging Sapi Sandung Lamur | Rp120.000/kg | Rp120.000/kg | Stabil |
| Daging Sapi Tetelan | Rp85.000/kg | Rp85.000/kg | Stabil |
| Telur Ayam Ras | Rp27.000/kg | Rp27.000/kg | Stabil |
| Telur Ayam Kampung | Rp55.000/kg | Rp55.000/kg | Stabil |
Baca Juga: Kabar Harga Terkini Pasar Pakem 6 Agustus 2025
Harga Ikan & Hasil Laut
| Komoditas | Harga 6 Agustus | Harga 8 Agustus | Keterangan |
| Ikan Bandeng | Rp38.000/kg | Rp38.000/kg | Stabil |
| Ikan Tongkol | Rp34.000/kg | Rp34.000/kg | Stabil |
| Ikan Teri Asin | Rp57.000/kg | Rp57.000/kg | Stabil |
| Udang (sedang) | Rp78.000/kg | Rp78.000/kg | Stabil |
| Ikan Kembung | Rp38.000/kg | Rp38.000/kg | Stabil |
Harga Sembako & Produk Lain
| Komoditas | Harga 6 Agustus | Harga 8 Agustus | Keterangan |
| Mie Instan Indomie | Rp3.000/bungkus | Rp3.000/bungkus | Stabil |
| Susu Bubuk Balita (SGM 400gr) | Rp41.900/kotak | Rp41.900/kotak | Stabil |
| Susu Kental Manis Frisian Flag | Rp13.000/kaleng | Rp13.000/kaleng | Stabil |
| Susu Bubuk Dancow 400gr | Rp51.000/kotak | Rp51.000/kotak | Stabil |
| Terigu Kunci | Rp13.200/kg | Rp13.200/kg | Stabil |
| Terigu Cakra Kembar | Rp12.500/kg | Rp12.500/kg | Stabil |
| Garam Halus | Rp12.000/kg | Rp12.000/kg | Stabil |
| Garam Bata | Rp8.000/bungkus | Rp8.000/bungkus | Stabil |
| Tahu Putih | Rp9.000/kg | Rp9.000/kg | Stabil |
| Tempe | Rp14.000/kg | Rp14.000/kg | Stabil |
| Jagung Pipilan | Rp8.000/kg | Rp8.000/kg | Stabil |
Harga Sayur & Buah Segar
| Komoditas | Harga 6 Agustus | Harga 8 Agustus | Keterangan |
| Wortel | Rp20.000/kg | Rp9.000/kg | Turun |
| Kentang | Rp18.000/kg | Rp18.000/kg | Stabil |
| Kol / Kobis | Rp10.000/kg | Rp10.000/kg | Stabil |
| Tomat Sayur | Rp12.000/kg | Rp12.000/kg | Stabil |
| Kacang Panjang | Rp6.000/kg | Rp6.000/kg | Stabil |
| Buncis Putih | Rp16.000/kg | Rp6.000/kg | Turun |
| Jeruk Lokal | Rp18.000/kg | Rp18.000/kg | Stabil |
| Pisang Lokal | Rp20.000/kg | Rp20.000/kg | Stabil |
| Kacang Hijau | Rp24.000/kg | Rp24.000/kg | Stabil |
| Kacang Tanah | Rp27.000/kg | Rp27.000/kg | Stabil |
| Ketela Pohon | Rp5.000/kg | Rp5.000/kg | Stabil |
| Brokoli | Rp15.000/kg | Rp15.000/kg | Stabil |
| Salak Pondoh | Rp7.000/kg | Rp7.000/kg | Stabil |
| Apel Malang | Rp20.000/kg | Rp20.000/kg | Stabil |
| Pisang Kepok Kuning | Rp20.000/sisir | Rp20.000/sisir | Stabil |
| Pepaya California | Rp7.000/kg | Rp7.000/kg | Stabil |
| Nanas | Rp10.000/biji | Rp10.000/biji | Stabil |
| Melon | Rp12.000/kg | Rp12.000/kg | Stabil |
| Ketimun | Rp9.000/kg | Rp9.000/kg | Stabil |
| Kangkung | Rp8.000/kg | Rp8.000/kg | Stabil |
Harga-harga kebutuhan pokok di Pasar Pakem per 8 Agustus 2025 masih stabil secara umum. Namun, ada beberapa penurunan harga yang bisa dimanfaatkan, terutama:
Wortel turun dari Rp20.000 menjadi Rp9.000/kg
Buncis Putih turun dari Rp16.000 menjadi Rp6.000/kg
Tetap cermat dan rencanakan belanja harianmu agar hemat dan efisien. Nantikan kabar harga selanjutnya hanya di sini!
cek harga selengkapnya di website resmi Harga Pangan Kabupaten Sleman













